Το πλέγμα ράβδου που κλειδώνει με πίεση ονομάζεται επίσης πλέγμα κλειδώματος πίεσης ή πλέγμα κλειδώματος με πίεση. έχει το πλεονέκτημα της εξαιρετικής πλευρικής στήριξης, της λείας και καθαρής εμφάνισης, της ανθεκτικότητας και της εύκολης συντήρησης. Είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών.
Το πλέγμα που κλειδώνει με πίεση διαθέτει ένα σύστημα αλληλομανδαλώμενων κάθετων ράβδων που προσφέρουν τον ίδιο βαθμό αντοχής, ανθεκτικότητας και ανοίγματος με το συγκολλημένο πλέγμα ράβδων. Το μόνιμο κλείδωμα επιτυγχάνεται πιέζοντας τη βαθιά εγκάρσια ράβδο μέσα στην οδοντωτή ράβδο εδράνου. Μπορεί να κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή ανθρακούχο χάλυβα.
* Υλικό:χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ανοξείδωτος χάλυβας.
* Επιφανειακή επεξεργασία:γαλβανισμένο, βαμμένο και βαμμένο με πούδρα.
* Τύπος επιφάνειας:τυπική απλή επιφάνεια, οδοντωτή επιφάνεια.
* Διάστιχο σταυρού:2" ή 4".
* Διάσταση ράβδων ρουλεμάν:Το τυπικό είναι 15/16" ή 1-3/16".
Τεχνικές παράμετροι
Προδιαγραφές | |||
Είδος | Μέγεθος ράβδου (Δ × Π) | Διάστιχο ράβδων ρουλεμάν | Διαστήματα μεταξύ ράβδων |
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Προδιαγραφές | |||
Είδος | Μέγεθος ράβδου (Δ × Π) | Διάστιχο ράβδων ρουλεμάν | Διαστήματα μεταξύ ράβδων |
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Εφαρμογές
* Πέλματα σκαλοπατιών
* Λειτουργική πλατφόρμα
* Πεζοδρόμια σε βιομηχανικά εργοστάσια ή πάρκα
* Οθόνες ασφαλείας σε επαγγελματικά κτίρια
* Γέφυρες για οχήματα και πεζούς
* Οι θαλάσσιες βιομηχανίες ως πλατφόρμα εργασίας
* Δημοτική μηχανική ως καλύμματα δέντρων, καλύμματα τάφρων και καλύμματα αποχέτευσης

Γιατί να μας επιλέξετε


Δημοφιλείς Ετικέτες: σχάρα ράβδου κλειδωμένης πρέσας, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, έθιμο, προς πώληση














